A különtermi szekció levezető elnöke/konferanszié: Dr. Szekrényes Tamás - VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.
Érkezés, helyfoglalás, nap megnyitása, felvezetés: 9:30
KEZDÉS | ELŐADÁS HOSSZA | ELŐADÓ SZEMÉLYE | ELŐADÁS CÍME | KÉPVISELT SZERVEZET |
10:00 | 30 perc | KÁSA RÓBERT ISTVÁN | A mezőgazdasági vadkár felmérésének módszertana, avagy az Egységes Vadkárfelmérési Útmutató | Magyar Vadgazdálkodási Szakértők Országos Egyesülete |
10:40 | 30 perc | DR. MOTIKA DEZSŐ ZSOLT | Négy eljárás, egy eredmény. A magyarországi vadkárok rendezésének jogi háttere | agrár- és vidékfejlesztési szakjogász |
11:20 | 30 perc | VARGA ZOLTÁN | A vadkárkalkulátor- innovatív alkalmazás a vadkárfelmérésben | Vadkárszakértők Nonprofit Kft. |
EBÉD SZÜNET | EBÉD SZÜNET | EBÉD SZÜNET | EBÉD SZÜNET | |
12:50 | 30 perc | DR.KIRÁLY ISTVÁN (társszerző:Dr.Marosán Miklós) | A vad-gépjármű ütközések szempontjából veszélyes útszakaszok objektív megítélésének egy módszere Tolna megye úthálózatán | igazságügyi szakértők |
13:30 | 30 perc | DR.KIRÁLY ISTVÁN (társszerző:Turbéki Richárd/Balassa György) | Vadkár felmérés drónnal- több éves tapasztalat a tábla mellől, földi és légi adatok összevetése | igazságügyi szakértők/monitoring drón szakértő / növénybiológus |
Kérdések feltevése nap közben az előadókhoz online lehetséges, kérjük küldje meg kérdéseit az alábbi e-mail címre: kerdesek@gyulajzrt.hu